domingo, 4 de novembro de 2012
quarta-feira, 31 de outubro de 2012
Filipe Passa Fica em 9° na classificação geral
| PONTOS | VITÓRIAS | |
|---|---|---|
| 1bandeiraSEBASTIAN VETTEL (ALE/RBR-RENAULT) | 240 | 5 |
| 2bandeiraFERNANDO ALONSO (ESP/FERRARI) | 227 | 3 |
| 3bandeiraKIMI RAIKKONEN (FIN/LOTUS-RENAULT) | 173 | 0 |
| 4bandeiraMARK WEBBER (AUS/RBR-RENAULT) | 167 | 2 |
| 5bandeiraLEWIS HAMILTON (ING/MCLAREN-MERCEDES) | 165 | 3 |
| 6bandeiraJENSON BUTTON (ING/MCLAREN-MERCEDES) | 141 | 2 |
| 7bandeiraNICO ROSBERG (ALE/MERCEDES) | 93 | 1 |
| 8bandeiraROMAIN GROSJEAN (FRA/LOTUS-RENAULT) | 90 | 0 |
| 9bandeiraFELIPE MASSA (BRA/FERRARI) | 89 | 0 |
| 10bandeiraSERGIO PEREZ (MEX/SAUBER-FERRARI) | 66 | 0 |
| 11bandeiraKAMUI KOBAYASHI (JAP/SAUBER-FERRARI) | 50 | 0 |
| 12bandeiraNICO HULKENBERG (ALE/FORCE INDIA-MERCEDES) | 49 | 0 |
| 13bandeiraPAUL DI RESTA (ESC/FORCE INDIA-MERCEDES) | 44 | 0 |
| 14bandeiraMICHAEL SCHUMACHER (ALE/MERCEDES) | 43 | 0 |
| 15bandeiraPASTOR MALDONADO (VEN/WILLIAMS-RENAULT) | 33 | 1 |
| 16bandeiraBRUNO SENNA (BRA/WILLIAMS-RENAULT) | 26 | 0 |
| 17bandeiraJEAN-ERIC VERGNE (FRA/STR-FERRARI) | 12 | 0 |
| 18bandeiraDANIEL RICCIARDO (AUS/STR-FERRARI) | 9 | 0 |
| 19bandeiraTIMO GLOCK (ALE/MARUSSIA-COSWORTH) | 0 | 0 |
| 20bandeiraHEIKKI KOVALAINEN (FIN/CATERHAM-RENAULT) | 0 | 0 |
| 21bandeiraVITALY PETROV (RUS/CATERHAM-RENAULT) | 0 | 0 |
| 22bandeiraCHARLES PIC (FRA/MARUSSIA-COSWORTH) | 0 | 0 |
| 23bandeiraNARAIN KARTHIKEYAN (IND/HRT-COSWORTH) | 0 | 0 |
| 24bandeiraPEDRO DE LA ROSA (ESP/HRT-COSWORTH) | 0 | 0 |
Assinar:
Comentários (Atom)
