| PONTOS | VITÓRIAS | |
|---|---|---|
| 1SEBASTIAN VETTEL (ALE/RBR-RENAULT) | 240 | 5 |
| 2FERNANDO ALONSO (ESP/FERRARI) | 227 | 3 |
| 3KIMI RAIKKONEN (FIN/LOTUS-RENAULT) | 173 | 0 |
| 4MARK WEBBER (AUS/RBR-RENAULT) | 167 | 2 |
| 5LEWIS HAMILTON (ING/MCLAREN-MERCEDES) | 165 | 3 |
| 6JENSON BUTTON (ING/MCLAREN-MERCEDES) | 141 | 2 |
| 7NICO ROSBERG (ALE/MERCEDES) | 93 | 1 |
| 8ROMAIN GROSJEAN (FRA/LOTUS-RENAULT) | 90 | 0 |
| 9FELIPE MASSA (BRA/FERRARI) | 89 | 0 |
| 10SERGIO PEREZ (MEX/SAUBER-FERRARI) | 66 | 0 |
| 11KAMUI KOBAYASHI (JAP/SAUBER-FERRARI) | 50 | 0 |
| 12NICO HULKENBERG (ALE/FORCE INDIA-MERCEDES) | 49 | 0 |
| 13PAUL DI RESTA (ESC/FORCE INDIA-MERCEDES) | 44 | 0 |
| 14MICHAEL SCHUMACHER (ALE/MERCEDES) | 43 | 0 |
| 15PASTOR MALDONADO (VEN/WILLIAMS-RENAULT) | 33 | 1 |
| 16BRUNO SENNA (BRA/WILLIAMS-RENAULT) | 26 | 0 |
| 17JEAN-ERIC VERGNE (FRA/STR-FERRARI) | 12 | 0 |
| 18DANIEL RICCIARDO (AUS/STR-FERRARI) | 9 | 0 |
| 19TIMO GLOCK (ALE/MARUSSIA-COSWORTH) | 0 | 0 |
| 20HEIKKI KOVALAINEN (FIN/CATERHAM-RENAULT) | 0 | 0 |
| 21VITALY PETROV (RUS/CATERHAM-RENAULT) | 0 | 0 |
| 22CHARLES PIC (FRA/MARUSSIA-COSWORTH) | 0 | 0 |
| 23NARAIN KARTHIKEYAN (IND/HRT-COSWORTH) | 0 | 0 |
| 24PEDRO DE LA ROSA (ESP/HRT-COSWORTH) | 0 | 0 |
quarta-feira, 31 de outubro de 2012
Filipe Passa Fica em 9° na classificação geral
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário